Buchhaltung
2026
Einnahmen
CHF 22'800.00
Ausgaben
CHF 5'334.95
Saldo
CHF 17'465.05
AHV-Beiträge 13 %
CHF 2'270.46
| Datum | Typ | Kategorie | Beschreibung | Referenz | Betrag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | Ausgabe | Unterhalt | Kilometerentschädigung Privatfahrzeug 2026: 888 km à CHF 0.75 gem. Fahrtenbuch | PA-2026-kilometer | – 666.00 | |
| 2026-12-31 | Ausgabe | Diverses | Anteil Arbeitszimmer Privatliegenschaft 2026 (Eigenmietwert CHF 22'080 / 6.5 + CHF 300.- NK-Pauschale) | PA-2026-homeoffice | – 3'696.92 | |
| 2026-10-16 | Einnahme | Honorare | Rechnung 2026-006 – Ipico AG | 2026-006 | + 2'500.00 | |
| 2026-10-16 | Einnahme | Honorare | Rechnung 2026-005 – genero GmbH | 2026-005 | + 2'500.00 | |
| 2026-08-21 | Ausgabe | Marketing | Inseerat Sumiswald Wochen-Zeitung | – 154.05 | ||
| 2026-07-31 | Einnahme | Honorare | Rechnung 2026-003 – Oscar Bass und Karin Beyeler Bass | 2026-003 | + 12'800.00 | |
| 2026-06-11 | Einnahme | Honorare | Rechnung 2026-001 – genero GmbH | 2026-001 | + 2'500.00 | |
| 2026-06-03 | Ausgabe | Marketing | rovos service & support GmbH | – 72.00 | ||
| 2026-05-28 | Ausgabe | Marketing | rovos service & support GmbH | – 216.00 | ||
| 2026-05-28 | Ausgabe | Marketing | chmedia Inserate | – 111.95 | ||
| 2026-05-28 | Ausgabe | Marketing | chmedia Inserate | – 111.95 | ||
| 2026-05-22 | Ausgabe | Marketing | Rituals Kundengeschenk | – 49.80 | ||
| 2026-05-20 | Einnahme | Honorare | Rechnung 2026-002 – Ipico AG | 2026-002 | + 2'500.00 | |
| 2026-01-13 | Ausgabe | Marketing | WIX Homepage | – 181.60 | ||
| 2026-01-07 | Ausgabe | Marketing | Visitenkarten | – 74.68 |
AusgabeUnterhalt
Kilometerentschädigung Privatfahrzeug 2026: 888 km à CHF 0.75 gem. Fahrtenbuch
2026-12-31· PA-2026-kilometer
–666.00
AusgabeDiverses
Anteil Arbeitszimmer Privatliegenschaft 2026 (Eigenmietwert CHF 22'080 / 6.5 + CHF 300.- NK-Pauschale)
2026-12-31· PA-2026-homeoffice
–3'696.92
EinnahmeHonorare
Rechnung 2026-006 – Ipico AG
2026-10-16· 2026-006
+2'500.00
EinnahmeHonorare
Rechnung 2026-005 – genero GmbH
2026-10-16· 2026-005
+2'500.00
AusgabeMarketing
Inseerat Sumiswald Wochen-Zeitung
2026-08-21
–154.05
EinnahmeHonorare
Rechnung 2026-003 – Oscar Bass und Karin Beyeler Bass
2026-07-31· 2026-003
+12'800.00
EinnahmeHonorare
Rechnung 2026-001 – genero GmbH
2026-06-11· 2026-001
+2'500.00
AusgabeMarketing
rovos service & support GmbH
2026-06-03
–72.00
AusgabeMarketing
rovos service & support GmbH
2026-05-28
–216.00
AusgabeMarketing
chmedia Inserate
2026-05-28
–111.95
AusgabeMarketing
chmedia Inserate
2026-05-28
–111.95
AusgabeMarketing
Rituals Kundengeschenk
2026-05-22
–49.80
EinnahmeHonorare
Rechnung 2026-002 – Ipico AG
2026-05-20· 2026-002
+2'500.00
AusgabeMarketing
WIX Homepage
2026-01-13
–181.60
AusgabeMarketing
Visitenkarten
2026-01-07
–74.68
