Buchhaltung
2026
Einnahmen
CHF 5’000.00
Ausgaben
CHF 972.03
Saldo
CHF 4’027.97
| Datum | Typ | Kategorie | Beschreibung | Referenz | Betrag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Ausgabe | Marketing | Inseerat Sumiswald Wochen-Zeitung | – 154.05 | ||
| 2026-06-03 | Ausgabe | Marketing | rovos service & support GmbH | – 72.00 | ||
| 2026-05-28 | Ausgabe | Marketing | rovos service & support GmbH | – 216.00 | ||
| 2026-05-28 | Ausgabe | Marketing | chmedia Inserate | – 111.95 | ||
| 2026-05-28 | Ausgabe | Marketing | chmedia Inserate | – 111.95 | ||
| 2026-05-22 | Ausgabe | Marketing | Rituals Kundengeschenk | – 49.80 | ||
| 2026-05-20 | Einnahme | Honorare | Genero GmbH Baumentor Betreuung | + 2’500.00 | ||
| 2026-05-20 | Einnahme | Honorare | Ipico AG Baumentor Betreuung | + 2’500.00 | ||
| 2026-01-13 | Ausgabe | Marketing | WIX Homepage | – 181.60 | ||
| 2026-01-07 | Ausgabe | Marketing | Visitenkarten | – 74.68 |
AusgabeMarketing
Inseerat Sumiswald Wochen-Zeitung
2026-08-21
–154.05
AusgabeMarketing
rovos service & support GmbH
2026-06-03
–72.00
AusgabeMarketing
rovos service & support GmbH
2026-05-28
–216.00
AusgabeMarketing
chmedia Inserate
2026-05-28
–111.95
AusgabeMarketing
chmedia Inserate
2026-05-28
–111.95
AusgabeMarketing
Rituals Kundengeschenk
2026-05-22
–49.80
EinnahmeHonorare
Genero GmbH Baumentor Betreuung
2026-05-20
+2’500.00
EinnahmeHonorare
Ipico AG Baumentor Betreuung
2026-05-20
+2’500.00
AusgabeMarketing
WIX Homepage
2026-01-13
–181.60
AusgabeMarketing
Visitenkarten
2026-01-07
–74.68
